Playoffs

Upgraded
Playoffs Table
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result GS MP TS% eFG% ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% USG% ORtg DRtg GmSc BPM
1 1 1 2007-04-21 HOU UTA W, 84-75 0 26:19 .338 .313 0.0 13.5 7.8 23.4 2.1 2.6 0.0 17.2 83 84 5.0 1.6
2 2 2 2007-04-23 HOU UTA W, 98-90 0 16:49 .129 .000 0.0 25.9 12.4 38.1 0.0 0.0 34.0 15.4 46 101 0.5 -7.4
3 3 3 2007-04-26 HOU @ UTA L, 67-81 0 24:12 .000 .000 0.0 12.1 6.8 0.0 2.4 2.8 0.0 10.5 0 94 -2.1 -8.8
4 4 4 2007-04-28 HOU @ UTA L, 85-98 0 21:15 .508 .500 5.9 5.6 5.8 0.0 2.6 0.0 20.2 22.4 84 113 2.7 -4.5
5 5 5 2007-04-30 HOU UTA W, 96-92 0 14:37 .571 .571 0.0 8.0 4.1 0.0 0.0 0.0 22.2 29.9 78 112 1.8 -10.1
6 6 6 2007-05-03 HOU @ UTA L, 82-94 0 22:32 .694 .750 5.2 12.5 8.5 7.9 0.0 0.0 25.8 8.6 112 111 1.2 -4.5
7 7 7 2007-05-05 HOU UTA L, 99-103 0 15:43 .625 .625 0.0 18.0 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 121 126 3.6 -3.1
Rk Gcar Gtm Date Team Opp Result GS MP TS% eFG% ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% USG% ORtg DRtg GmSc BPM
8 8 1 2008-04-19 HOU UTA L, 82-93 0 07:58 .615 .500 13.1 0.0 7.3 52.4 7.5 0.0 45.0 25.8 88 109 3.1 8.8
9 9 2 2008-04-21 HOU UTA L, 84-90 0 11:44 .000 .000 0.0 9.3 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 0 110 -2.5 -19.0
10 10 4 2008-04-26 HOU @ UTA L, 82-86 0 03:33 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0 108 -1.8 -30.9
11 11 5 2008-04-29 HOU UTA W, 95-69 0 13:44 .113 .000 0.0 0.0 0.0 18.9 4.0 5.4 31.1 22.4 36 78 -1.1 -8.0
12 12 6 2008-05-02 HOU @ UTA L, 91-113 0 07:25 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 0 144 -1.8 -22.9
4-8 0 187 .331 .300 1.9 10.7 6.4 11.4 1.5 1.1 16.8 17.1 64 104 0.7 -6.6

Click two rows to sum games. Click on the Gcar value to see the player's career playoff totals through that game. Click on the Gtm value to see the player's season playoff totals through that game.