1990-91 Regular Season

Upgraded
1990-91 Regular Season Table
Score Advanced Offensive Four Factors Defensive Four Factors
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% DRB% FT/FGA
1 1 1990-11-02 @ MIN L 85 98 100.3 115.6 84.8 .465 .042 .497 50.7 62.1 8.3 4.1 .415 18.2 37.8 .366 .506 11.9 62.2 .260
2 2 1990-11-03 DEN W 140 110 126.0 99.0 111.1 .231 .029 .611 39.3 62.7 9.0 9.8 .572 13.6 40.9 .202 .469 11.4 59.1 .184
3 3 1990-11-06 @ NYK W 96 91 106.8 101.2 89.9 .268 .037 .524 57.1 56.8 8.9 6.9 .457 12.4 22.5 .256 .462 15.4 77.5 .228
4 4 1990-11-07 @ PHI W 104 101 108.3 105.1 96.1 .282 .071 .544 47.5 58.5 9.4 5.4 .494 12.0 26.8 .235 .500 13.0 73.2 .217
5 5 1990-11-09 ORL W 111 99 116.4 103.8 95.3 .236 .079 .565 55.8 60.0 7.3 9.5 .517 10.1 22.7 .213 .519 15.7 77.3 .185
6 6 1990-11-13 @ ORL L 103 109 115.2 121.9 89.4 .375 .150 .553 54.8 59.0 6.7 14.7 .506 8.8 26.3 .275 .552 11.5 73.7 .312
7 7 1990-11-14 @ MIA L 93 105 90.8 102.5 102.4 .215 .086 .457 59.5 59.0 5.9 12.2 .430 11.3 19.3 .140 .441 11.3 80.7 .247
8 8 1990-11-16 LAL W 99 86 109.8 95.4 90.1 .179 .154 .588 44.2 64.3 4.4 6.3 .571 15.1 24.1 .128 .382 9.4 75.9 .247
9 9 1990-11-20 MIN L 91 92 OT 104.1 105.3 79.1 .368 .074 .576 55.8 55.6 9.2 7.7 .537 18.6 25.8 .265 .444 16.4 74.2 .247
10 10 1990-11-23 SAS L 104 107 109.3 112.5 95.1 .321 .095 .542 54.2 60.0 4.2 6.6 .494 12.7 28.6 .250 .500 16.1 71.4 .354
11 11 1990-11-24 UTA L 74 85 82.4 94.7 89.8 .210 .062 .418 47.7 63.3 6.7 5.1 .377 15.3 26.1 .160 .425 11.0 73.9 .213
12 12 1990-11-28 LAC W 107 88 114.2 93.9 93.7 .304 .038 .597 47.1 65.1 3.2 12.5 .551 15.2 23.5 .253 .406 10.2 76.5 .224
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% DRB% FT/FGA
13 13 1990-12-01 @ SAS L 97 109 97.6 109.7 99.4 .315 .101 .479 59.0 64.1 12.1 4.9 .455 13.6 26.0 .180 .519 16.8 74.0 .309
14 14 1990-12-04 @ SAC L 83 103 99.5 123.5 83.4 .291 .051 .466 50.0 50.0 7.2 3.0 .405 11.9 36.4 .241 .560 12.3 63.6 .253
15 15 1990-12-05 @ LAC L 89 93 103.6 108.3 85.9 .451 .037 .453 49.5 50.0 8.2 6.8 .372 10.9 43.1 .341 .449 9.1 56.9 .146
16 16 1990-12-07 BOS L 104 112 108.1 116.5 96.2 .386 .096 .536 53.2 57.9 7.3 3.7 .464 11.8 23.8 .325 .570 9.4 76.2 .163
17 17 1990-12-08 HOU L 107 113 115.8 122.3 92.4 .377 .091 .596 57.5 52.5 5.4 11.0 .545 14.3 27.8 .299 .505 12.1 72.2 .231
18 18 1990-12-12 @ LAL W 112 97 OT 119.3 103.3 85.0 .237 .043 .545 53.8 48.9 8.5 9.1 .511 12.0 34.1 .183 .436 11.4 65.9 .160
19 19 1990-12-14 @ POR L 104 106 105.4 107.4 98.7 .390 .091 .576 45.3 55.3 6.1 2.2 .506 17.4 28.9 .338 .478 10.4 71.1 .183
20 20 1990-12-15 @ SEA L 105 106 118.5 119.6 88.6 .443 .129 .628 54.0 56.8 6.8 1.2 .557 12.5 20.0 .386 .575 11.7 80.0 .069
21 21 1990-12-18 PHO L 95 114 96.9 116.3 98.1 .262 .095 .507 52.4 56.4 8.2 7.8 .470 16.9 29.5 .190 .512 14.0 70.5 .318
22 22 1990-12-21 MIL W 103 89 117.4 101.5 87.7 .205 .072 .569 42.3 76.2 6.8 4.7 .536 12.6 37.8 .169 .481 13.8 62.2 .195
23 23 1990-12-22 @ DEN W 119 110 112.6 104.1 105.7 .482 .108 .591 52.2 51.2 11.4 2.2 .542 13.0 19.5 .349 .480 12.1 80.5 .118
24 24 1990-12-26 @ PHO L 88 115 92.4 120.7 95.3 .146 .122 .504 63.6 67.6 5.2 6.9 .463 12.1 7.7 .146 .522 8.9 92.3 .233
25 25 1990-12-27 @ UTA L 102 110 113.1 122.0 90.2 .183 .134 .576 51.9 69.0 5.5 4.0 .555 11.0 23.7 .134 .563 10.7 76.3 .266
26 26 1990-12-29 SAC W 90 79 100.6 88.3 89.5 .424 .061 .575 44.2 68.8 7.8 5.0 .508 19.5 25.0 .348 .385 12.1 75.0 .138
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% DRB% FT/FGA
27 27 1991-01-02 @ MIN L 95 115 92.3 111.7 103.0 .303 .112 .471 56.2 58.3 6.8 3.7 .421 11.4 15.2 .225 .529 12.2 84.8 .294
28 28 1991-01-03 @ MIL L 87 97 99.2 110.6 87.7 .113 .088 .518 48.6 55.0 9.1 6.3 .506 16.8 33.3 .075 .558 16.6 66.7 .143
29 29 1991-01-06 @ BOS L 110 127 112.4 129.8 97.8 .376 .059 .555 55.0 63.4 5.1 3.7 .500 14.6 36.4 .294 .566 11.8 63.6 .264
30 30 1991-01-07 @ NJN W 88 87 OT 93.5 92.4 85.2 .241 .057 .457 50.5 36.4 10.6 10.5 .391 17.2 39.5 .230 .356 13.6 60.5 .213
31 31 1991-01-09 POR W 109 99 115.7 105.1 94.2 .402 .080 .532 58.3 69.2 2.1 12.2 .477 5.5 26.0 .299 .433 10.6 74.0 .155
32 32 1991-01-11 UTA L 99 110 104.7 116.4 94.5 .165 .187 .507 55.3 51.2 7.4 2.7 .484 10.1 21.3 .121 .532 11.5 78.7 .364
33 33 1991-01-12 ORL L 103 127 100.0 123.3 103.0 .147 .118 .474 53.5 63.6 8.7 5.1 .446 10.7 28.0 .118 .599 14.1 72.0 .370
34 34 1991-01-14 DET L 81 89 92.0 101.1 88.0 .213 .112 .416 49.0 38.2 5.7 3.8 .388 11.0 34.6 .135 .397 8.4 65.4 .230
35 35 1991-01-16 @ SAS L 94 100 102.9 109.5 91.3 .150 .088 .551 54.4 47.6 10.9 5.2 .531 12.3 16.2 .113 .445 10.8 83.8 .329
36 36 1991-01-18 LAC L 112 119 OT 106.8 113.5 94.9 .167 .118 .512 51.0 39.1 7.6 2.2 .475 8.4 26.9 .147 .578 13.4 73.1 .167
37 37 1991-01-19 CHH W 110 95 120.8 104.4 91.0 .177 .073 .532 43.2 56.5 5.5 5.5 .495 5.5 33.3 .156 .455 9.1 66.7 .325
38 38 1991-01-23 CLE L 85 99 92.6 107.8 91.8 .188 .094 .462 54.1 66.7 4.4 7.9 .424 14.0 22.7 .153 .437 10.5 77.3 .380
39 39 1991-01-25 @ DET L 82 84 102.2 104.7 80.2 .253 .076 .467 50.6 53.1 10.0 3.1 .418 7.4 26.7 .203 .471 12.4 73.3 .275
40 40 1991-01-26 @ WSB W 99 96 117.7 114.2 84.1 .239 .028 .631 53.8 57.1 7.1 5.5 .592 11.3 18.5 .211 .443 6.4 81.5 .115
41 41 1991-01-29 SEA W 117 112 128.1 122.6 91.4 .333 .107 .607 50.0 64.4 13.1 3.6 .560 15.0 43.6 .274 .546 18.2 56.4 .631
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% DRB% FT/FGA
42 42 1991-02-01 CHI L 90 101 95.5 107.2 94.2 .182 .148 .473 56.0 52.8 9.5 2.7 .432 9.5 17.4 .159 .513 13.4 82.6 .286
43 43 1991-02-05 IND W 114 109 118.4 113.2 96.3 .278 .113 .524 41.3 50.0 9.3 9.0 .495 9.9 41.7 .186 .565 13.7 58.3 .286
44 44 1991-02-07 GSW W 102 101 108.7 107.6 93.8 .427 .098 .524 42.4 50.0 3.2 7.4 .476 14.1 39.1 .293 .457 5.5 60.9 .172
45 45 1991-02-12 @ CHH L 92 100 97.1 105.5 94.8 .318 .080 .459 53.5 67.6 5.3 2.2 .398 8.2 23.1 .250 .446 6.3 76.9 .196
46 46 1991-02-13 @ CLE L 93 95 103.4 105.7 89.9 .241 .036 .507 57.5 76.3 5.6 9.9 .464 9.8 19.5 .193 .470 13.1 80.5 .190
47 47 1991-02-15 WSB W 121 96 113.4 90.0 106.7 .460 .069 .578 46.7 46.7 11.2 8.4 .529 14.7 31.7 .333 .424 17.8 68.3 .267
48 48 1991-02-16 SAS W 96 94 101.4 99.3 94.7 .381 .036 .489 51.1 52.8 8.4 3.6 .440 10.1 24.4 .262 .477 12.1 75.6 .140
49 49 1991-02-18 @ GSW W 107 101 112.9 106.6 94.7 .200 .063 .615 51.5 77.8 8.4 4.0 .581 17.9 26.7 .175 .494 15.4 73.3 .214
50 50 1991-02-19 @ POR L 100 107 107.7 115.3 92.8 .263 .158 .590 54.3 60.0 9.7 4.3 .553 15.9 16.7 .211 .537 12.1 83.3 .247
51 51 1991-02-21 LAL L 92 106 97.5 112.3 94.4 .060 .150 .448 46.2 39.0 10.6 9.5 .430 14.2 39.3 .060 .521 14.3 60.7 .411
52 52 1991-02-23 @ ATL L 107 122 109.8 125.2 97.4 .373 .040 .613 51.8 62.8 6.2 3.8 .587 17.9 27.8 .253 .545 10.3 72.2 .281
53 53 1991-02-26 @ MIN L 94 100 103.1 109.6 91.2 .301 .060 .500 59.0 60.5 9.9 5.1 .464 9.6 21.4 .205 .506 15.1 78.6 .238
54 54 1991-02-27 @ IND W 108 104 115.5 111.3 93.5 .620 .051 .537 50.0 51.4 6.4 5.5 .449 7.4 33.3 .468 .438 12.5 66.7 .407
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% DRB% FT/FGA
55 55 1991-03-01 @ CHI L 86 109 92.4 117.1 93.1 .190 .089 .502 57.1 64.9 11.8 3.3 .475 18.9 29.7 .139 .479 12.3 70.3 .177
56 56 1991-03-02 MIA L 103 109 100.7 106.5 102.3 .396 .077 .482 50.0 32.5 6.8 4.8 .440 14.4 36.7 .253 .471 14.2 63.3 .341
57 57 1991-03-04 NJN W 102 100 110.2 108.1 92.5 .427 .024 .524 48.3 51.4 5.4 5.6 .451 11.8 32.6 .341 .513 13.3 67.4 .225
58 58 1991-03-06 PHI L 92 97 104.7 110.4 87.9 .205 .103 .541 49.4 52.5 4.6 9.0 .538 14.1 23.8 .103 .513 10.2 76.2 .218
59 59 1991-03-07 @ HOU L 90 122 92.4 125.2 97.4 .275 .077 .441 53.7 58.8 7.2 6.2 .385 12.8 34.6 .220 .642 17.8 65.4 .222
60 60 1991-03-10 @ DEN L 110 124 104.6 117.9 105.2 .234 .028 .466 49.0 43.5 7.6 6.6 .430 9.2 37.0 .168 .489 10.5 63.0 .400
61 61 1991-03-13 SEA W 98 96 109.8 107.5 89.3 .333 .077 .548 51.8 53.8 9.0 11.4 .513 11.8 31.7 .231 .482 13.7 68.3 .179
62 62 1991-03-15 ATL L 117 127 119.1 129.3 98.2 .212 .071 .630 55.8 54.9 10.2 5.2 .600 14.7 25.7 .176 .532 10.9 74.3 .301
63 63 1991-03-16 GSW L 105 117 106.5 118.6 98.6 .223 .085 .509 45.3 53.5 3.0 6.4 .468 11.9 34.0 .181 .571 9.3 66.0 .235
64 64 1991-03-18 SAC W 104 86 116.8 96.6 89.0 .548 .027 .574 41.9 45.9 5.6 8.9 .507 15.0 41.0 .411 .371 6.5 59.0 .225
65 65 1991-03-20 PHO L 96 110 104.3 119.5 92.0 .155 .071 .535 52.5 37.2 4.3 2.7 .518 12.7 26.2 .107 .550 13.2 73.8 .275
66 66 1991-03-22 NYK W 104 102 OT 101.6 99.6 92.7 .293 .098 .562 52.1 52.4 8.8 6.7 .524 17.0 23.7 .220 .441 14.1 76.3 .118
67 67 1991-03-23 @ ORL L 93 105 95.7 108.1 97.2 .305 .085 .500 56.0 77.8 8.2 13.4 .451 12.3 19.0 .232 .466 13.0 81.0 .261
68 68 1991-03-27 ORL L 85 97 91.3 104.2 93.1 .244 .098 .468 53.9 55.6 5.4 11.4 .445 13.4 18.2 .146 .473 10.6 81.8 .365
69 69 1991-03-29 @ LAC L 96 105 104.9 114.8 91.5 .325 .052 .545 60.3 57.5 10.9 6.4 .532 9.3 14.3 .182 .500 11.7 85.7 .235
70 70 1991-03-30 @ SEA L 102 115 113.9 128.5 89.5 .232 .049 .564 50.0 41.9 7.8 0.0 .537 14.2 36.6 .171 .627 13.9 63.4 .366
Rk Gtm Date Opp Rslt Tm Opp OT ORtg DRtg Pace FTr 3PAr TS% TRB% AST% STL% BLK% eFG% TOV% ORB% FT/FGA eFG% TOV% DRB% FT/FGA
71 71 1991-04-02 DEN W 133 126 124.0 117.5 107.2 .500 .047 .634 47.3 70.0 2.8 8.4 .581 12.5 26.8 .384 .505 4.9 73.2 .202
72 72 1991-04-03 @ HOU L 86 102 87.1 103.3 98.8 .217 .076 .427 62.4 55.9 10.1 5.0 .370 13.7 24.5 .196 .486 23.9 75.5 .405
73 73 1991-04-05 UTA L 87 93 101.5 108.5 85.7 .397 .096 .507 54.3 53.1 9.3 6.8 .445 10.4 22.5 .301 .487 13.8 77.5 .234
74 74 1991-04-07 POR L 92 110 99.1 118.5 92.8 .333 .062 .495 53.3 54.3 7.5 8.5 .451 16.2 34.8 .235 .517 12.4 65.2 .216
75 75 1991-04-09 @ SAC L 104 113 111.8 121.5 93.0 .370 .086 .552 48.9 31.6 4.3 9.9 .494 14.5 35.6 .296 .506 7.2 64.4 .258
76 76 1991-04-10 @ UTA L 91 97 105.7 112.7 86.1 .253 .187 .546 47.9 61.1 8.1 10.3 .513 14.4 25.7 .187 .514 11.5 74.3 .357
77 77 1991-04-12 @ PHO L 91 103 99.6 112.7 91.4 .265 .145 .491 58.8 44.4 6.6 6.5 .464 13.1 25.0 .169 .463 9.9 75.0 .329
78 78 1991-04-13 @ GSW L 114 132 106.0 122.7 107.6 .323 .161 .537 55.0 51.2 9.3 3.3 .489 15.2 31.8 .247 .578 14.2 68.2 .219
79 79 1991-04-15 @ LAL L 106 112 103.5 109.3 102.5 .110 .132 .556 54.5 58.7 14.6 4.3 .538 16.6 23.8 .088 .543 18.2 76.2 .296
80 80 1991-04-17 MIN W 102 100 122.8 120.4 83.1 .435 .087 .620 57.0 52.6 2.4 2.4 .565 10.8 25.0 .348 .419 3.6 75.0 .237
81 81 1991-04-19 HOU W 113 107 117.1 110.9 96.5 .364 .102 .553 48.4 51.1 4.1 3.5 .540 8.9 31.8 .205 .505 9.7 68.2 .093
82 82 1991-04-21 @ SAS L 101 135 94.7 126.6 106.7 .224 .163 .469 55.2 62.5 10.3 5.8 .429 13.6 30.2 .173 .652 15.0 69.8 .213