Orlando Magic Table
Qtr |
FG |
FGA |
FG% |
2P |
2PA |
2P% |
3P |
3PA |
3P% |
eFG% |
Ast'd |
%Ast'd |
1st | 7 | 18 | .389 | 4 | 12 | .333 | 3 | 6 | .500 | .472 | 3 | .429 |
2nd | 5 | 18 | .278 | 4 | 14 | .286 | 1 | 4 | .250 | .306 | 1 | .200 |
3rd | 3 | 17 | .176 | 3 | 11 | .273 | 0 | 6 | .000 | .176 | 1 | .333 |
4th | 11 | 25 | .440 | 8 | 19 | .421 | 3 | 6 | .500 | .500 | 6 | .545 |
Tot | 26 | 78 | .333 | 19 | 56 | .339 | 7 | 22 | .318 | .378 | 11 | .423 |
×
●
×
●
×
×
●
×
×
●
●
×
×
×
●
×
×
●
×
×
×
●
●
●
×
×
×
×
×
×
●
×
×
●
×
×
×
×
●
×
×
×
×
×
×
×
×
×
●
●
×
×
×
×
●
●
●
×
×
×
×
×
×
×
×
×
●
●
×
●
●
×
×
●
●
●
×
●
|
Philadelphia 76ers Table
Qtr |
FG |
FGA |
FG% |
2P |
2PA |
2P% |
3P |
3PA |
3P% |
eFG% |
Ast'd |
%Ast'd |
1st | 9 | 23 | .391 | 8 | 19 | .421 | 1 | 4 | .250 | .413 | 7 | .778 |
2nd | 8 | 20 | .400 | 8 | 18 | .444 | 0 | 2 | .000 | .400 | 6 | .750 |
3rd | 8 | 20 | .400 | 5 | 13 | .385 | 3 | 7 | .429 | .475 | 5 | .625 |
4th | 5 | 17 | .294 | 5 | 15 | .333 | 0 | 2 | .000 | .294 | 4 | .800 |
Tot | 30 | 80 | .375 | 26 | 65 | .400 | 4 | 15 | .267 | .400 | 22 | .733 |
×
●
●
×
×
●
●
×
●
●
×
×
×
×
×
●
×
●
×
●
×
×
×
●
×
×
×
×
×
×
●
×
●
×
×
●
●
●
×
×
●
●
●
●
×
×
×
●
×
●
×
●
×
×
×
●
●
×
×
●
×
×
×
×
×
×
×
×
●
●
●
×
●
●
×
×
×
×
×
|