Philadelphia 76ers Table
Qtr |
FG |
FGA |
FG% |
2P |
2PA |
2P% |
3P |
3PA |
3P% |
eFG% |
Ast'd |
%Ast'd |
1st | 9 | 20 | .450 | 7 | 12 | .583 | 2 | 8 | .250 | .500 | 6 | .667 |
2nd | 13 | 23 | .565 | 8 | 13 | .615 | 5 | 10 | .500 | .674 | 5 | .385 |
3rd | 7 | 18 | .389 | 5 | 13 | .385 | 2 | 5 | .400 | .444 | 5 | .714 |
4th | 13 | 26 | .500 | 9 | 19 | .474 | 4 | 7 | .571 | .577 | 7 | .538 |
Tot | 42 | 87 | .483 | 29 | 57 | .509 | 13 | 30 | .433 | .557 | 23 | .548 |
●
●
×
●
●
●
×
×
×
●
×
●
×
×
●
●
×
×
×
×
●
×
●
×
×
×
●
×
●
●
●
●
●
●
●
×
●
●
×
×
×
×
●
●
×
●
×
×
×
●
●
×
×
●
×
●
×
×
×
●
×
×
●
●
●
●
×
●
●
×
×
×
×
×
●
×
×
●
×
×
●
×
●
×
●
●
●
|
Orlando Magic Table
Qtr |
FG |
FGA |
FG% |
2P |
2PA |
2P% |
3P |
3PA |
3P% |
eFG% |
Ast'd |
%Ast'd |
1st | 13 | 21 | .619 | 10 | 16 | .625 | 3 | 5 | .600 | .690 | 7 | .538 |
2nd | 10 | 22 | .455 | 8 | 17 | .471 | 2 | 5 | .400 | .500 | 6 | .600 |
3rd | 5 | 19 | .263 | 3 | 12 | .250 | 2 | 7 | .286 | .316 | 3 | .600 |
4th | 9 | 16 | .563 | 6 | 10 | .600 | 3 | 6 | .500 | .656 | 8 | .889 |
Tot | 37 | 78 | .474 | 27 | 55 | .491 | 10 | 23 | .435 | .538 | 24 | .649 |
×
●
×
●
●
●
●
×
●
×
●
×
●
×
●
●
●
×
×
●
●
×
●
●
●
×
×
×
●
●
×
●
×
●
×
×
×
×
●
×
●
●
×
×
×
×
●
×
●
●
×
●
×
×
×
×
×
×
×
●
×
×
●
×
×
●
×
×
●
●
×
●
×
●
●
×
●
●
|