Liga ACB

Liga ACB Table
G Date   vs.     Tm Opp W L Streak Notes
1Sun, Sep 29, 2002Adecco EstudiantesL606701L 1
2Sat, Oct 5, 2002@Jabones Pardo FuenlabradaL828902L 2
3Sun, Oct 13, 2002Leche Río BreogánW898512W 1
4Sun, Oct 20, 2002@Ricoh ManresaW908822W 2
5Sun, Oct 27, 2002DKV JoventutL708523L 1
6Sun, Nov 3, 2002@Casademont GironaL838924L 2
7Sun, Nov 10, 2002Pamesa ValenciaW827134W 1
8Sat, Nov 16, 2002@Cáceres CBL939735L 1
9Sun, Dec 1, 2002Fórum ValladolidW797745W 1
10Sat, Dec 7, 2002@CB GranadaW807355W 2
11Sun, Dec 15, 2002Real MadridW837065W 3
12Sun, Dec 22, 2002Caja San FernandoW847675W 4
13Fri, Dec 27, 2002@Caprabo LleidaL838776L 1
14Mon, Dec 30, 2002TAU CerámicaW706586W 1
15Sat, Jan 4, 2003@Auna Gran CanariaL678587L 1
16Sun, Jan 12, 2003Unicaja MálagaW767097W 1
17Sun, Jan 19, 2003@FC BarcelonaL808398L 1
18Sun, Feb 2, 2003Jabones Pardo FuenlabradaW8781108W 1
19Sun, Feb 9, 2003@Adecco EstudiantesL7280109L 1
20Sun, Feb 16, 2003Ricoh ManresaW8251119W 1
21Sat, Mar 1, 2003@Leche Río BreogánL73841110L 1
22Sun, Mar 9, 2003Casademont GironaW79641210W 1
23Wed, Mar 12, 2003@Pamesa ValenciaW92821310W 2
24Sun, Mar 16, 2003CB GranadaW105731410W 3
25Sat, Mar 22, 2003@Fórum ValladolidL68721411L 1
26Sun, Mar 30, 2003@DKV JoventutL93991412L 2
27Tue, Apr 1, 2003Cáceres CBW91871512W 1
28Sun, Apr 13, 2003@Real MadridL64861513L 1
29Sun, Apr 20, 2003@Unicaja MálagaL76791514L 2
30Sun, Apr 27, 2003FC BarcelonaW85751614W 1
31Wed, Apr 30, 2003@TAU CerámicaL56861615L 1
32Sun, May 4, 2003Auna Gran CanariaL88891616L 2
33Thu, May 15, 2003Caprabo LleidaW100961716W 1
34Sat, May 17, 2003@Caja San FernandoW83751816W 2

Liga ACB

Liga ACB Table
G Date   vs.     Tm Opp W L Streak Notes
1Fri, May 23, 2003@FC BarcelonaL638001L 1
2Sun, May 25, 2003FC BarcelonaL657202L 2
3Fri, May 30, 2003@FC BarcelonaL687303L 3