NBA & ABA Single Season Playoff Leaders and Records for Defensive Rebound Pct

Active players are listed in bold
* Indicates member of the Hall of Fame.
Defensive Rebound Pct since 1973-74 (1967-68 for ABA)

Rate statistic requirements

NBA/ABA Leaders

NBA/ABA Leaders Table
Rank Player DRB% Year
1. Reggie Evans 40.82 2013
2. Jonas Valančiūnas 38.42 2018
3. Jonas Valančiūnas 38.26 2022
4. Giannis Antetokounmpo 38.17 2020
5. Marcus Camby 38.15 2007
6. Giannis Antetokounmpo 37.98 2025
7. Kevin Garnett* 37.93 2013
8. DeAndre Jordan 37.64 2017
9. Reggie Evans 37.13 2012
10. Josh Smith 36.58 2012
11. Nikola Jokić 36.58 2022
12. Dwight Howard 35.15 2009
13. Kevon Looney 35.11 2023
14. Karl Malone* 34.98 1995
15. Carlos Boozer 34.84 2009
16. Marcus Camby 34.79 2005
17. Jermaine O'Neal 34.22 2003
18. Ben Wallace* 34.09 2002
19. Rudy Gobert 34.05 2022
20. DeAndre Jordan 33.76 2016
21. Bismack Biyombo 33.75 2016
22. Bill Laimbeer 33.31 1984
23. Dennis Rodman* 33.30 1995
24. Hakeem Olajuwon* 33.16 1988
25. Dwight Howard 32.96 2017
26. Chris Andersen 32.93 2014
27. Rudy Gobert 32.83 2017
28. Dennis Rodman* 32.77 1989
29. Anthony Davis 32.74 2024
30. Kevin Garnett* 32.54 2003
31. Samuel Dalembert 32.43 2005
32. DeAndre Jordan 32.33 2014
33. Karl-Anthony Towns 32.20 2018
34. Jonas Valančiūnas 32.16 2016
35. Tim Duncan* 32.13 2008
36. Ben Wallace* 32.09 2003
37. Hassan Whiteside 32.07 2016
38. Mason Plumlee 32.01 2016
39. Arvydas Sabonis* 31.90 1999
40. Andrew Bogut 31.87 2019
41. Marcus Camby 31.82 2006
42. Giannis Antetokounmpo 31.81 2022
43. Marcus Camby 31.78 2010
44. Bill Walton* 31.77 1977
45. Dave Cowens* 31.70 1975
46. Bobby Portis 31.55 2022
47. Kareem Abdul-Jabbar* 31.49 1977
48. Kevin Love 31.44 2023
49. Dwight Howard 31.43 2015
50. Kevin Garnett* 31.31 2004
51. David Robinson* 31.28 1991
52. Reggie Evans 31.22 2005
53. Bobby Portis 31.22 2024
54. Tim Duncan* 31.20 2002
55. Alonzo Mourning* 31.10 1995
56. Anthony Davis 30.92 2023
57. Dennis Rodman* 30.89 1996
58. Dwight Howard 30.83 2011
59. Jonas Valančiūnas 30.80 2017
60. Kevin Love 30.64 2018
61. Drew Gooden 30.63 2003
62. Sam Lacey 30.55 1975
63. LeBron James 30.46 2020
64. Joel Embiid 30.44 2018
65. Tom Boerwinkle 30.36 1975
66. Dwight Howard 30.33 2007
67. Kevin Garnett* 30.26 2014
68. Andrew Bogut 30.07 2013
69. Ralph Sampson* 30.05 1985
70. Dikembe Mutombo* 29.93 1999
71. Rick Mahorn 29.90 1984
72. Karl-Anthony Towns 29.88 2023
73. Serge Ibaka 29.87 2020
74. Swen Nater 29.75 1975
75. Kevin Love 29.74 2017
76. Joel Embiid 29.71 2021
77. DeAndre Jordan 29.68 2015
78. Luka Dončić 29.66 2022
79. Charles Barkley* 29.52 1999
80. Julius Randle 29.42 2021
81. Jayson Tatum 29.41 2025
82. Nikola Jokić 29.39 2025
83. Clint Capela 29.36 2018
84. Corey Maggette 29.35 2006
85. Joakim Noah 29.31 2010
86. Bill Laimbeer 29.28 1990
87. Carlos Boozer 29.26 2010
88. Amar'e Stoudemire 29.24 2007
89. Marvin Webster 29.22 1976
90. Patrick Ewing* 29.20 1999
91. Dale Davis 29.15 2000
92. Rudy Gobert 29.03 2023
93. Charles Barkley* 29.03 1986
94. Joel Embiid 29.00 2019
95. Dikembe Mutombo* 28.93 2002
96. Nikola Vučević 28.93 2022
97. Karl-Anthony Towns 28.93 2025
98. George Johnson 28.88 1981
99. Russell Westbrook 28.87 2017
100. Marcus Camby 28.86 2011
101. Lamar Odom 28.85 2007
102. Patrick Ewing* 28.79 1995
103. Ben Wallace* 28.77 2004
104. David Robinson* 28.75 2001
105. Giannis Antetokounmpo 28.73 2021
106. Jusuf Nurkić 28.71 2021
107. Jonas Valančiūnas 28.68 2014
108. Nikola Jokić 28.66 2024
109. Kelly Olynyk 28.55 2020
110. Shaquille O'Neal* 28.52 2003
111. Carlos Boozer 28.46 2008
112. Nikola Jokić 28.44 2023
113. Tim Duncan* 28.33 2003
114. Dwight Howard 28.31 2010
115. Dirk Nowitzki* 28.29 2015
116. Larry Smith 28.29 1987
117. Luka Dončić 28.28 2020
118. Jack Sikma* 28.21 1987
119. Moses Malone* 28.20 1983
120. Artis Gilmore* 28.19 1975
121. Benoit Benjamin 28.08 1992
122. Yao Ming* 28.05 2009
123. Drew Gooden 28.05 2006
124. Dirk Nowitzki* 28.02 2006
125. Marcus Camby 28.00 2004
126. Nikola Jokić 27.98 2021
127. Derrick Coleman 27.96 1993
128. Jarrett Allen 27.91 2025
129. Joakim Noah 27.89 2014
130. Dirk Nowitzki* 27.88 2008
131. Wendell Carter Jr. 27.88 2025
132. Hakeem Olajuwon* 27.86 1998
133. Shaquille O'Neal* 27.84 2000
134. Hakeem Olajuwon* 27.80 1990
135. Michael Porter Jr. 27.77 2020
136. Dave Cowens* 27.77 1976
137. Dirk Nowitzki* 27.70 2003
138. Mehmet Okur 27.69 2008
139. Wes Unseld* 27.66 1975
140. Bill Walton* 27.66 1986
141. Giannis Antetokounmpo 27.65 2019
142. Udonis Haslem 27.64 2009
143. Carlos Boozer 27.61 2011
144. Carlos Boozer 27.60 2007
145. Clint Capela 27.58 2023
146. Brad Daugherty 27.55 1993
147. Charles Barkley* 27.55 1996
148. Arvydas Sabonis* 27.54 1996
149. Caldwell Jones 27.50 1974
150. Karl Malone* 27.49 1991
151. Charles Barkley* 27.47 1995
152. Dave Cowens* 27.45 1977
153. Andrew Bogut 27.44 2015
154. Dwight Howard 27.41 2016
155. Jermaine O'Neal 27.34 2001
156. Dave Corzine 27.32 1981
157. Rudy Gobert 27.31 2021
158. Kevin Garnett* 27.28 2011
159. Kevin Garnett* 27.27 2012
160. Udonis Haslem 27.24 2012
161. David Robinson* 27.23 1998
162. Anthony Davis 27.22 2018
163. Zach Randolph 27.15 2017
164. Patrick Ewing* 27.11 1988
165. Jack Sikma* 27.10 1979
166. Russell Westbrook 27.09 2018
167. Michael Beasley 27.06 2009
168. Moses Malone* 27.06 1984
169. Charles Oakley 27.01 1988
170. Andray Blatche 27.01 2014
171. Darryl Dawkins 27.01 1977
172. Charles Barkley* 26.98 1994
173. Bill Laimbeer 26.97 1989
174. Dwight Howard 26.92 2014
175. Nikola Vučević 26.88 2020
176. Dennis Rodman* 26.87 1998
177. Dwight Howard 26.86 2008
178. Charles Barkley* 26.83 1990
179. Hakeem Olajuwon* 26.81 1989
180. Chet Holmgren 26.81 2025
181. Derrick Coleman 26.80 2000
182. Kevin Love 26.77 2016
183. Marcin Gortat 26.74 2009
184. Gerald Wallace 26.71 2010
185. Larry Bird* 26.71 1981
186. Dirk Nowitzki* 26.64 2009
187. Kevin Garnett* 26.64 2001
188. Tim Duncan* 26.63 2005
189. Clint Capela 26.61 2021
190. Tree Rollins 26.60 1986
191. Bonzi Wells 26.59 2006
192. Artis Gilmore* 26.53 1976
193. Moses Malone* 26.52 1975
194. Alperen Şengün 26.51 2025
195. Bill Laimbeer 26.50 1988
196. Artis Gilmore* 26.48 1974
197. James Donaldson 26.48 1982
198. Roy Hibbert 26.41 2012
199. Tim Duncan* 26.41 2011
200. Kendrick Perkins 26.34 2009
201. Patrick Ewing* 26.30 2000
202. Antawn Jamison 26.29 2008
203. Rudy Gobert 26.28 2025
204. Tim Duncan* 26.28 2001
205. Swen Nater 26.22 1974
206. Jason Kidd* 26.18 2007
207. Lamar Odom 26.18 2006
208. Joel Embiid 26.17 2022
209. Sam Bowie 26.15 1985
210. Caldwell Jones 26.13 1979
211. Dirk Nowitzki* 26.13 2002
212. Brad Miller 26.12 2009
213. Pau Gasol* 26.12 2015
214. Gerald Govan 26.09 1974
215. Joakim Noah 26.08 2009
216. Shaquille O'Neal* 26.07 2008
217. Blake Griffin 26.06 2015
218. Nate Thurmond* 26.05 1975
219. Tim Duncan* 26.04 2015
220. Vlade Divac* 26.04 1998
221. Carlos Boozer 26.04 2012
222. Kevin Willis 26.02 1994
223. Kenyon Martin 26.01 2004
224. Olden Polynice 26.01 1989
225. Mel Daniels* 25.99 1974
226. Patrick Ewing* 25.97 1990
227. Bob Lanier* 25.96 1974
228. Gar Heard 25.95 1979
229. Maurice Lucas 25.92 1975
230. Roy Tarpley 25.83 1988
231. Bill Laimbeer 25.82 1987
232. Moses Malone* 25.82 1977
233. Charles Oakley 25.81 1990
234. Clint Capela 25.78 2017
235. Marcin Gortat 25.77 2017
236. Will Perdue 25.77 1996
237. Clifford Ray 25.74 1974
238. Dennis Rodman* 25.74 1991
239. Bobby Portis 25.71 2025
240. Karl-Anthony Towns 25.66 2022
241. Jayson Tatum 25.63 2023
242. Gar Heard 25.63 1974
243. Dale Davis 25.63 1999
244. Joel Embiid 25.61 2023
245. Evan Turner 25.60 2019
246. Patrick Ewing* 25.59 1992
247. Zaza Pachulia 25.58 2009
248. Kevon Looney 25.57 2022
249. Nikola Jokić 25.54 2020
250. Ben Wallace* 25.53 2006

NBA Leaders

NBA Leaders Table
Rank Player DRB% Year
1. Reggie Evans 40.82 2013
2. Jonas Valančiūnas 38.42 2018
3. Jonas Valančiūnas 38.26 2022
4. Giannis Antetokounmpo 38.17 2020
5. Marcus Camby 38.15 2007
6. Giannis Antetokounmpo 37.98 2025
7. Kevin Garnett* 37.93 2013
8. DeAndre Jordan 37.64 2017
9. Reggie Evans 37.13 2012
10. Josh Smith 36.58 2012
11. Nikola Jokić 36.58 2022
12. Dwight Howard 35.15 2009
13. Kevon Looney 35.11 2023
14. Karl Malone* 34.98 1995
15. Carlos Boozer 34.84 2009
16. Marcus Camby 34.79 2005
17. Jermaine O'Neal 34.22 2003
18. Ben Wallace* 34.09 2002
19. Rudy Gobert 34.05 2022
20. DeAndre Jordan 33.76 2016
21. Bismack Biyombo 33.75 2016
22. Bill Laimbeer 33.31 1984
23. Dennis Rodman* 33.30 1995
24. Hakeem Olajuwon* 33.16 1988
25. Dwight Howard 32.96 2017
26. Chris Andersen 32.93 2014
27. Rudy Gobert 32.83 2017
28. Dennis Rodman* 32.77 1989
29. Anthony Davis 32.74 2024
30. Kevin Garnett* 32.54 2003
31. Samuel Dalembert 32.43 2005
32. DeAndre Jordan 32.33 2014
33. Karl-Anthony Towns 32.20 2018
34. Jonas Valančiūnas 32.16 2016
35. Tim Duncan* 32.13 2008
36. Ben Wallace* 32.09 2003
37. Hassan Whiteside 32.07 2016
38. Mason Plumlee 32.01 2016
39. Arvydas Sabonis* 31.90 1999
40. Andrew Bogut 31.87 2019
41. Marcus Camby 31.82 2006
42. Giannis Antetokounmpo 31.81 2022
43. Marcus Camby 31.78 2010
44. Bill Walton* 31.77 1977
45. Dave Cowens* 31.70 1975
46. Bobby Portis 31.55 2022
47. Kareem Abdul-Jabbar* 31.49 1977
48. Kevin Love 31.44 2023
49. Dwight Howard 31.43 2015
50. Kevin Garnett* 31.31 2004
51. David Robinson* 31.28 1991
52. Reggie Evans 31.22 2005
53. Bobby Portis 31.22 2024
54. Tim Duncan* 31.20 2002
55. Alonzo Mourning* 31.10 1995
56. Anthony Davis 30.92 2023
57. Dennis Rodman* 30.89 1996
58. Dwight Howard 30.83 2011
59. Jonas Valančiūnas 30.80 2017
60. Kevin Love 30.64 2018
61. Drew Gooden 30.63 2003
62. Sam Lacey 30.55 1975
63. LeBron James 30.46 2020
64. Joel Embiid 30.44 2018
65. Tom Boerwinkle 30.36 1975
66. Dwight Howard 30.33 2007
67. Kevin Garnett* 30.26 2014
68. Andrew Bogut 30.07 2013
69. Ralph Sampson* 30.05 1985
70. Dikembe Mutombo* 29.93 1999
71. Rick Mahorn 29.90 1984
72. Karl-Anthony Towns 29.88 2023
73. Serge Ibaka 29.87 2020
74. Kevin Love 29.74 2017
75. Joel Embiid 29.71 2021
76. DeAndre Jordan 29.68 2015
77. Luka Dončić 29.66 2022
78. Charles Barkley* 29.52 1999
79. Julius Randle 29.42 2021
80. Jayson Tatum 29.41 2025
81. Nikola Jokić 29.39 2025
82. Clint Capela 29.36 2018
83. Corey Maggette 29.35 2006
84. Joakim Noah 29.31 2010
85. Bill Laimbeer 29.28 1990
86. Carlos Boozer 29.26 2010
87. Amar'e Stoudemire 29.24 2007
88. Patrick Ewing* 29.20 1999
89. Dale Davis 29.15 2000
90. Rudy Gobert 29.03 2023
91. Charles Barkley* 29.03 1986
92. Joel Embiid 29.00 2019
93. Dikembe Mutombo* 28.93 2002
94. Nikola Vučević 28.93 2022
95. Karl-Anthony Towns 28.93 2025
96. George Johnson 28.88 1981
97. Russell Westbrook 28.87 2017
98. Marcus Camby 28.86 2011
99. Lamar Odom 28.85 2007
100. Patrick Ewing* 28.79 1995
101. Ben Wallace* 28.77 2004
102. David Robinson* 28.75 2001
103. Giannis Antetokounmpo 28.73 2021
104. Jusuf Nurkić 28.71 2021
105. Jonas Valančiūnas 28.68 2014
106. Nikola Jokić 28.66 2024
107. Kelly Olynyk 28.55 2020
108. Shaquille O'Neal* 28.52 2003
109. Carlos Boozer 28.46 2008
110. Nikola Jokić 28.44 2023
111. Tim Duncan* 28.33 2003
112. Dwight Howard 28.31 2010
113. Dirk Nowitzki* 28.29 2015
114. Larry Smith 28.29 1987
115. Luka Dončić 28.28 2020
116. Jack Sikma* 28.21 1987
117. Moses Malone* 28.20 1983
118. Benoit Benjamin 28.08 1992
119. Yao Ming* 28.05 2009
120. Drew Gooden 28.05 2006
121. Dirk Nowitzki* 28.02 2006
122. Marcus Camby 28.00 2004
123. Nikola Jokić 27.98 2021
124. Derrick Coleman 27.96 1993
125. Jarrett Allen 27.91 2025
126. Joakim Noah 27.89 2014
127. Dirk Nowitzki* 27.88 2008
128. Wendell Carter Jr. 27.88 2025
129. Hakeem Olajuwon* 27.86 1998
130. Shaquille O'Neal* 27.84 2000
131. Hakeem Olajuwon* 27.80 1990
132. Michael Porter Jr. 27.77 2020
133. Dave Cowens* 27.77 1976
134. Dirk Nowitzki* 27.70 2003
135. Mehmet Okur 27.69 2008
136. Wes Unseld* 27.66 1975
137. Bill Walton* 27.66 1986
138. Giannis Antetokounmpo 27.65 2019
139. Udonis Haslem 27.64 2009
140. Carlos Boozer 27.61 2011
141. Carlos Boozer 27.60 2007
142. Clint Capela 27.58 2023
143. Brad Daugherty 27.55 1993
144. Charles Barkley* 27.55 1996
145. Arvydas Sabonis* 27.54 1996
146. Karl Malone* 27.49 1991
147. Charles Barkley* 27.47 1995
148. Dave Cowens* 27.45 1977
149. Andrew Bogut 27.44 2015
150. Dwight Howard 27.41 2016
151. Jermaine O'Neal 27.34 2001
152. Dave Corzine 27.32 1981
153. Rudy Gobert 27.31 2021
154. Kevin Garnett* 27.28 2011
155. Kevin Garnett* 27.27 2012
156. Udonis Haslem 27.24 2012
157. David Robinson* 27.23 1998
158. Anthony Davis 27.22 2018
159. Zach Randolph 27.15 2017
160. Patrick Ewing* 27.11 1988
161. Jack Sikma* 27.10 1979
162. Russell Westbrook 27.09 2018
163. Michael Beasley 27.06 2009
164. Moses Malone* 27.06 1984
165. Charles Oakley 27.01 1988
166. Andray Blatche 27.01 2014
167. Darryl Dawkins 27.01 1977
168. Charles Barkley* 26.98 1994
169. Bill Laimbeer 26.97 1989
170. Dwight Howard 26.92 2014
171. Nikola Vučević 26.88 2020
172. Dennis Rodman* 26.87 1998
173. Dwight Howard 26.86 2008
174. Charles Barkley* 26.83 1990
175. Hakeem Olajuwon* 26.81 1989
176. Chet Holmgren 26.81 2025
177. Derrick Coleman 26.80 2000
178. Kevin Love 26.77 2016
179. Marcin Gortat 26.74 2009
180. Gerald Wallace 26.71 2010
181. Larry Bird* 26.71 1981
182. Dirk Nowitzki* 26.64 2009
183. Kevin Garnett* 26.64 2001
184. Tim Duncan* 26.63 2005
185. Clint Capela 26.61 2021
186. Tree Rollins 26.60 1986
187. Bonzi Wells 26.59 2006
188. Alperen Şengün 26.51 2025
189. Bill Laimbeer 26.50 1988
190. James Donaldson 26.48 1982
191. Roy Hibbert 26.41 2012
192. Tim Duncan* 26.41 2011
193. Kendrick Perkins 26.34 2009
194. Patrick Ewing* 26.30 2000
195. Antawn Jamison 26.29 2008
196. Rudy Gobert 26.28 2025
197. Tim Duncan* 26.28 2001
198. Jason Kidd* 26.18 2007
199. Lamar Odom 26.18 2006
200. Joel Embiid 26.17 2022
201. Sam Bowie 26.15 1985
202. Caldwell Jones 26.13 1979
203. Dirk Nowitzki* 26.13 2002
204. Brad Miller 26.12 2009
205. Pau Gasol* 26.12 2015
206. Joakim Noah 26.08 2009
207. Shaquille O'Neal* 26.07 2008
208. Blake Griffin 26.06 2015
209. Nate Thurmond* 26.05 1975
210. Tim Duncan* 26.04 2015
211. Vlade Divac* 26.04 1998
212. Carlos Boozer 26.04 2012
213. Kevin Willis 26.02 1994
214. Kenyon Martin 26.01 2004
215. Olden Polynice 26.01 1989
216. Patrick Ewing* 25.97 1990
217. Bob Lanier* 25.96 1974
218. Gar Heard 25.95 1979
219. Roy Tarpley 25.83 1988
220. Bill Laimbeer 25.82 1987
221. Moses Malone* 25.82 1977
222. Charles Oakley 25.81 1990
223. Clint Capela 25.78 2017
224. Marcin Gortat 25.77 2017
225. Will Perdue 25.77 1996
226. Clifford Ray 25.74 1974
227. Dennis Rodman* 25.74 1991
228. Bobby Portis 25.71 2025
229. Karl-Anthony Towns 25.66 2022
230. Jayson Tatum 25.63 2023
231. Gar Heard 25.63 1974
232. Dale Davis 25.63 1999
233. Joel Embiid 25.61 2023
234. Evan Turner 25.60 2019
235. Patrick Ewing* 25.59 1992
236. Zaza Pachulia 25.58 2009
237. Kevon Looney 25.57 2022
238. Nikola Jokić 25.54 2020
239. Ben Wallace* 25.53 2006
240. Robert Parish* 25.53 1977
241. Shawn Kemp 25.51 1997
242. Buck Williams 25.50 1984
243. Truck Robinson 25.49 1983
244. Alvan Adams 25.47 1980
245. Maurice Lucas 25.45 1978
246. Elvin Hayes* 25.44 1974
247. Marc Gasol 25.44 2015
248. Tim Duncan* 25.43 2006
249. Shaquille O'Neal* 25.41 2004
250. Chris Bosh* 25.41 2007

ABA Leaders

ABA Leaders Table
Rank Player DRB% Year
1. Swen Nater 29.75 1975
2. Marvin Webster 29.22 1976
3. Artis Gilmore* 28.19 1975
4. Caldwell Jones 27.50 1974
5. Artis Gilmore* 26.53 1976
6. Moses Malone* 26.52 1975
7. Artis Gilmore* 26.48 1974
8. Swen Nater 26.22 1974
9. Gerald Govan 26.09 1974
10. Mel Daniels* 25.99 1974
11. Maurice Lucas 25.92 1975
12. George McGinnis* 24.99 1975
13. Randy Denton 23.68 1975
14. Tom Owens 22.97 1975
15. Larry Kenon 22.85 1975
16. Dan Issel* 22.14 1976
17. Maurice Lucas 20.90 1976
18. Billy Paultz 20.79 1975
19. Billy Paultz 20.55 1976
20. Zelmo Beaty* 19.83 1974
21. Marvin Barnes 19.66 1975
22. Larry Kenon 19.56 1974
23. Wendell Ladner 19.43 1974
24. Billy Paultz 19.34 1974
25. Cincy Powell 18.85 1974
26. Julius Erving* 18.75 1976
27. Jim Eakins 18.63 1974
28. Julius Erving* 18.54 1975
29. Darnell Hillman 18.53 1974
30. Bobby Jones* 18.47 1975
31. Darnell Hillman 18.45 1975
32. Tim Bassett 18.39 1976
33. Ron Thomas 18.19 1975
34. Tim Bassett 17.96 1974
35. Rich Jones 17.85 1976
36. Jim Eakins 17.82 1976
37. George McGinnis* 17.35 1974
38. George Gervin* 16.82 1975
39. Larry Kenon 16.53 1976
40. Jim Bradley 15.99 1974
41. Len Elmore 15.91 1975
42. Bobby Jones* 15.87 1976
43. Dan Issel* 15.51 1974
44. Julius Erving* 15.22 1974
45. Kim Hughes 14.91 1976
46. Dan Issel* 14.54 1975
47. Rich Jones 14.31 1974
48. Mike Green 14.31 1975
49. Dave Robisch 14.10 1975
50. Coby Dietrick 13.90 1975
51. George Gervin* 13.80 1974
52. Byron Beck 13.27 1976
53. Willie Wise 13.25 1974
54. Stew Johnson 13.23 1974
55. George Gervin* 13.03 1976
56. Wil Jones 12.84 1976
57. Mike Gale 12.52 1974
58. Rich Jones 12.52 1975
59. Gus Gerard 12.21 1975
60. Billy Knight 12.03 1975
61. Jan van Breda Kolff 11.92 1975
62. Roger Brown* 11.91 1974
63. Ted McClain 11.73 1975
64. Jim Eakins 11.63 1975
65. Wil Jones 11.60 1975
66. Don Adams 11.53 1975
67. Collis Jones 11.46 1975
68. Stew Johnson 11.33 1975
69. Willie Sojourner 11.19 1974
70. Coby Dietrick 11.00 1976
71. George Carter 10.91 1975
72. Bruce Seals 10.91 1974
73. Byron Beck 10.85 1975
74. George Carter 10.84 1974
75. Marv Roberts 10.56 1975
76. Ralph Simpson 10.38 1975
77. Jan van Breda Kolff 10.36 1976
78. Claude Terry 10.30 1976
79. James Silas 10.27 1974
80. Mike Gale 9.92 1976
81. George Adams 9.72 1974
82. David Thompson* 9.67 1976
83. Mike Barr 9.51 1974
84. Roger Brown* 9.46 1975
85. Johnny Neumann 8.75 1974
86. Al Skinner 8.73 1976
87. Fatty Taylor 8.61 1974
88. Fatty Taylor 8.32 1975
89. Mack Calvin 8.20 1975
90. Chuck Williams 8.03 1976
91. Ralph Simpson 7.82 1976
92. Ron Boone 7.60 1974
93. Mike Barr 7.53 1975
94. Bo Lamar 7.36 1974
95. Ron Boone 7.36 1975
96. Jimmy Jones 7.26 1974
97. Don Buse 6.97 1975
98. John Williamson 6.53 1974
99. Al Smith 6.51 1975
100. Bird Averitt 6.50 1975
101. Don Buse 6.26 1974
102. Billy Shepherd 6.18 1974
103. Freddie Lewis 6.15 1975
104. Freddie Lewis 5.68 1974
105. Jimmy O'Brien 5.49 1974
106. Brian Taylor 5.48 1974
107. Chuck Williams 5.45 1974
108. Rick Mount 5.25 1974
109. Donnie Freeman 5.24 1974
110. Louie Dampier* 5.07 1974
111. Bill Keller 4.80 1974
112. Brian Taylor 4.55 1975
113. Louie Dampier* 4.53 1975
114. Kevin Joyce 4.52 1975
115. Bird Averitt 4.25 1976
116. Brian Taylor 4.17 1976
117. James Silas 4.11 1975
118. John Roche 3.84 1975
119. Bill Keller 3.78 1975
120. John Williamson 3.77 1976
121. Chuck Williams 3.69 1975
122. John Roche 2.72 1974
123. Louie Dampier* 2.58 1976
124. Donnie Freeman 1.68 1975